Group A
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoMEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South AfricaRSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South KoreaKOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CzechiaCZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanadaCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & HerzegovinaBIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QatarQAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SwitzerlandSUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MoroccoMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HaitiHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ScotlandSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ParaguayPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AustraliaAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TürkiyeTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CuraçaoCUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory CoastCIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EcuadorECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsNED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JapanJPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SwedenSWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TunisiaTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EgyptEGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IranIRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New ZealandNZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape VerdeCPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi ArabiaKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UruguayURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SenegalSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IraqIRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NorwayNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AlgeriaALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AustriaAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JordanJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortugalPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DR CongoCOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UzbekistanUZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ColombiaCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
View group→| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CroatiaCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GhanaGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PanamaPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frequently asked questions
How are World Cup group standings calculated?
Teams earn 3 points for a win, 1 for a draw, and 0 for a loss. Teams are ranked by points, then goal difference, then goals scored, then head-to-head record.
How many teams advance from each group?
The top 2 teams in each group qualify automatically for the Round of 32. The 8 best third-placed teams across all 12 groups also advance.
What happens if teams are tied on points?
FIFA uses tiebreakers in order: goal difference, goals scored, head-to-head points, head-to-head goal difference, head-to-head goals scored, fair play conduct, then drawing of lots.
When does the group stage start and end?
The group stage runs from June 11 to June 26, 2026. Each team plays 3 matches—one against each of the other 3 teams in their group.
How are the best third-placed teams determined?
After all group matches, the 12 third-placed teams are ranked across groups. The 8 best advance based on points, goal difference, goals scored, then fair play.
What is goal difference?
Goal difference (GD) is goals scored minus goals conceded. A team that scores 5 and concedes 2 has a GD of +3. It is the primary tiebreaker after points.