Os 2 primeiros classificam automaticamente. As 8 melhores terceiras também avançam para as oitavas.
Grupo A
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoMEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South AfricaRSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South KoreaKOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CzechiaCZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanadaCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & HerzegovinaBIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QatarQAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SwitzerlandSUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MoroccoMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HaitiHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ScotlandSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ParaguayPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AustraliaAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TürkiyeTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CuraçaoCUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory CoastCIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EcuadorECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsNED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JapanJPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SwedenSWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TunisiaTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EgyptEGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IranIRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New ZealandNZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape VerdeCPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi ArabiaKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UruguayURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SenegalSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IraqIRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NorwayNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AlgeriaALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AustriaAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JordanJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortugalPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DR CongoCOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UzbekistanUZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ColombiaCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
Ver grupo→| # | Seleção | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CroatiaCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GhanaGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PanamaPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perguntas frequentes
Como é calculada a classificação?
3 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota. Ordenação por pontos, saldo de gols, gols pró e confronto direto.
Quantas seleções avançam de cada grupo?
As 2 primeiras classificam automaticamente para as oitavas. As 8 melhores terceiras dos 12 grupos também avançam.
O que acontece em caso de empate em pontos?
A FIFA aplica critérios: saldo de gols, gols pró, confronto direto (pontos, saldo, gols), fair play e sorteio.
Quando é a fase de grupos?
De 11 a 26 de junho de 2026. Cada seleção joga 3 partidas, uma contra cada adversário do grupo.
Como se definem as melhores terceiras?
As 12 terceiras são comparadas: pontos, saldo de gols, gols pró e fair play. As 8 melhores passam.
O que é saldo de gols?
É gols marcados menos gols sofridos. Um time que marca 5 e sofre 2 tem saldo +3. É o primeiro critério de desempate após os pontos.