Los 2 primeros clasifican directamente. Las 8 mejores terceras también avanzan a dieciseisavos.
Grupo A
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoMEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South AfricaRSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South KoreaKOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CzechiaCZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanadaCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & HerzegovinaBIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QatarQAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SwitzerlandSUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MoroccoMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HaitiHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ScotlandSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ParaguayPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AustraliaAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TürkiyeTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CuraçaoCUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory CoastCIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EcuadorECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsNED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JapanJPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SwedenSWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TunisiaTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EgyptEGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IranIRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New ZealandNZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape VerdeCPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi ArabiaKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UruguayURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SenegalSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IraqIRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NorwayNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AlgeriaALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AustriaAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JordanJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortugalPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DR CongoCOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UzbekistanUZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ColombiaCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
Ver grupo→| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CroatiaCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GhanaGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PanamaPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la clasificación?
3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota. Se ordenan por puntos, luego diferencia de gol, goles a favor y enfrentamiento directo.
¿Cuántos equipos avanzan de cada grupo?
Los 2 primeros clasifican automáticamente a dieciseisavos. Las 8 mejores terceras de los 12 grupos también avanzan.
¿Qué pasa si hay empate de puntos?
La FIFA aplica desempates: diferencia de gol, goles a favor, puntos en enfrentamiento directo, DG en enfrentamiento, goles en enfrentamiento, fair play y sorteo.
¿Cuándo es la fase de grupos?
Del 11 al 26 de junio de 2026. Cada equipo juega 3 partidos, uno contra cada rival de su grupo.
¿Cómo se eligen las mejores terceras?
Las 12 terceras se comparan: puntos, diferencia de gol, goles a favor y fair play. Las 8 mejores pasan.
¿Qué es la diferencia de gol?
Es goles a favor menos goles en contra. Un equipo que anota 5 y recibe 2 tiene DG +3. Es el primer desempate tras puntos.